GH5188性能及介紹
GH5188是Co-Ni-Cr基固溶強化型變形高溫合金,使用溫度小于1100攝氏度。合金加入W進行固溶強化,使合金具有良好的綜合性能,加入較高含量的鉻和微量鑭,使合金具有良好的高溫性能。合金具有較好的冷熱加工塑性和焊接等工藝性能。
二、GH5188應(yīng)用和特性:
GH5188已用于制作航空發(fā)動機燃燒室筒、導(dǎo)向葉片等高溫部件。
三、GH5188相近型號:
高溫新名稱 | 高溫舊名稱 | 耐蝕新名稱 | 耐蝕舊名稱 | 國標(biāo)型號 |
GH5188 | GH188 | |||
日本JIS | 美標(biāo)ASTM | 美 標(biāo)UNS、SAE | 德標(biāo)DIN | 歐洲EN |
N0188 | 30188 |
四、GH5188化學(xué)成分:
碳C | 硅Si | 錳Mn | 磷P | liu S | 鉻Cr |
0.05-0.15 | 0.2-0.5 | ≤1.25 | ≤0.02 | ≤0.015 | 20-24 |
鎳Ni | 鑭La | 氮N | 銅Cu | 鐵Fe | 鈮Nb |
20~24 | 0.03-0.12 | - | ≤0.07 | ≤3.00 | ~ |
硼B | 鈦Ti: | 鋁Al | 釩 V | 鎢W | 鈷Co |
≤0.015 | ~ | ~ | ~ | 13-16 | 余 |
五、GH5188材質(zhì)規(guī)格:
熱扎棒10~100mm,鍛制棒:100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,熱扎板:4mm~14mm,帶2mm-10mm,各尺寸規(guī)格鍛件環(huán)件,庫存?zhèn)€別型號不定尺。
六、GH5188物理性能:
密度g/cm3 | 磁性 | 熱導(dǎo)率/w/(m.k) | 電阻率 | 比熱容 | 線脹系數(shù) |
9.09 | 無 | 12.23-29.06 | 1.051-1.213 | 208-588 | 15.7 |
溫度0/℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 |
彈性模量 E/GPa | 237 | 234 | 227 | 221 | 213 |
七、GH5188力學(xué)性能:
品種 | 熱處理 | 溫度0/°C | 拉伸強度Σb\MPa | 延伸率A/% | 斷面收縮Z/%≥ |
熱扎棒 | 標(biāo)準(zhǔn)熱處理 | 20 | 860 | 45 | |
冷扎板 | 標(biāo)準(zhǔn)熱處理 | 20 | 860 | 45 | |
650 | 620 | 45 |
七、GH5188加工處理和焊接性能:
GH5188合金焊接性能良好,可采用各種焊接工藝,其中以氬弧焊焊接效果好,接頭強度和塑性下降較少。