描述:NS334(NS3304)合金在化工和石化領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,如應(yīng)用在接觸含氯化物有機物的元件和催化系統(tǒng)中。這種材料尤其適合在高溫、混有雜質(zhì)的無機酸和有機酸(如甲酸和乙酸)、海水腐蝕環(huán)境中使用。應(yīng)用領(lǐng)域:紙漿和造紙工業(yè),如煮解和漂白容器、
特性及應(yīng)用領(lǐng)域概述 | |||||||||||||
NS334(NS3304)合金在化工和石化領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,如應(yīng)用在接觸含氯化物有機物的元件和催化系統(tǒng)中。這種材料尤其適合在高溫、混有雜質(zhì)的無機酸和有機酸(如甲酸和乙酸)、海水腐蝕環(huán)境中使用。應(yīng)用領(lǐng)域:紙漿和造紙工業(yè),如煮解和漂白容器、FGD系統(tǒng)中的洗滌塔、再加熱器、濕汽風(fēng)扇、在酸性氣體環(huán)境中作業(yè)的設(shè)備和元件、乙酸和酸性產(chǎn)品的反應(yīng)器、硫酸冷凝器、亞甲二苯異氰酸鹽(MDI)、不純磷酸的生產(chǎn)和加工。 | |||||||||||||
NS334化學(xué)成分 | |||||||||||||
% | 碳C | 錳Mn | 硅Si | 硫S | 磷P | 銅Cu | 釩V | 鐵Fe | |||||
Themost小 | 0.1 | 4.0 | |||||||||||
Themost大 | 0.01 | 1.0 | 0.08 | 0.01 | 0.015 | 0.3 | 7.0 | ||||||
% | 鈷Co | 鉬Mo | 鋯Zr | 鉻Cr | 鎳Ni | 鋁Al | 鈦Ti | 鈮Nb | |||||
Themost小 | 3.0 | 15.0 | 15.5 | Bal | |||||||||
Themost大 | 4.5 | 17.0 | 16.5 | ||||||||||
NS334熱處理方式 | |||||||||||||
固溶溫度:1100℃-1160℃,快速空冷或水冷 | |||||||||||||
物理性能/力學(xué)性能 | |||||||||||||
密度 | 熔點 | 熱處理方式 | 抗拉強度 | 屈服強度 | 延伸率 | 收縮率 | 布氏硬氏 | ||||||
8.94 | 1325 | 固溶 | ≥790 | ≥356 | ≥56 | ||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
棒材鍛件:ASTMB574、ASTMB554、GB/T15007、,YB/T5264 |
Ni-Fe合金的塑性很好,可軋成厚度為0.0025mm的超薄帶(見箔材軋制)或拉成直徑為0.01mm的細絲。鎳基合金是超合金中應(yīng)用廣、強度高的材料。超合金之名稱即源自于材料特色包括:超合金之名稱即源自于材料特色包括:性能超優(yōu)異,高溫下可維持高強度,且具有優(yōu)異的抗?jié)撟?、抗疲勞等機械性質(zhì),以及抗氧化和耐蝕特性與良好的塑性和焊接性。超合金之名稱即源自于材料特色包括合金添加超繁雜:鎳基合金常添加十種以上之合金元素,用以增進不同環(huán)境之耐蝕性;以及固溶強化或析出強化等作用。超合金之名稱即源自于材料特色包括工作環(huán)境超惡劣:鎳基合金被廣泛用于各種嚴(yán)苛之使用條件,如航天飛行引擎燃氣室的高溫高壓部份、核能、石油、海洋工業(yè)之結(jié)構(gòu)件,耐蝕管線等。