描述:NS338是全奧氏體高級(jí)耐腐蝕合金,它對(duì)水溶液腐蝕和較高溫度的侵蝕均有良好的抗力。該合金提供了優(yōu)異的均勻腐蝕、點(diǎn)蝕、縫隙腐蝕、晶間腐蝕和應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂抗力。合金在化工、石化、環(huán)保(FGD)、電力、海洋、紙漿和造紙以及廢物處理領(lǐng)域得到很廣的應(yīng)用。
特性及應(yīng)用領(lǐng)域概述 | |||||||||||||||||||
NS338是全奧氏體高級(jí)耐腐蝕合金,它對(duì)水溶液腐蝕和較高溫度的侵蝕均有良好的抗力。該合金提供了優(yōu)異的均勻腐蝕、點(diǎn)蝕、縫隙腐蝕、晶間腐蝕和應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂抗力。合金在化工、石化、環(huán)保(FGD)、電力、海洋、紙漿和造紙以及廢物處理領(lǐng)域得到很廣的應(yīng)用。 | |||||||||||||||||||
化學(xué)成分(GB/T14992) | |||||||||||||||||||
% | 鎳Ni | 鉻Cr | 鐵Fe | 鉬Mo | 磷P | 釩V | 碳C | 錳Mn | 硅Si | 硫S | 鈷Co | 鎢W | 鈦Ti | ||||||
Themost小 | 余 | 20.0 | 2.0 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5 | --- | ||||||
Themost大 | 22.5 | 6.0 | 14.5 | 0.02 | 0.35 | 0.015 | 0.5 | 0.08 | 0.02 | 2.5 | 3.5 | --- | |||||||
熱處理方式 | |||||||||||||||||||
固溶處理1120℃,1~2h,水冷 | |||||||||||||||||||
物理性能/力學(xué)性能 | |||||||||||||||||||
密度 | 熔點(diǎn) | 熱處理方式 | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 延伸率 | 收縮率 | 布氏硬氏 | ||||||||||||
8.61 | 1351 | 固溶 | 793 | 379 | 60 | -- | -- | ||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||
棒材鍛件:ASTMB574、ASTMB564、 |
超精密磨削是在一般精密磨削基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種鏡面磨削方法,其關(guān)鍵技術(shù)是金剛石砂輪的修整,使磨粒具有微刃性和等高性。超精密磨削的加工對(duì)象主要是脆硬的金屬材料、半導(dǎo)體材料、陶瓷、玻璃等。磨削后,被加工表面留下大量極微細(xì)的磨削痕跡,殘留高度極小,加上微刃的滑擠、摩擦、拋光作用,可獲得高精度和低表面粗糙度的加工表面.當(dāng)前超精密磨削能加工出圓度0.01μm、尺寸精度0.1μm和表面粗糙度為Ra0.005μm的圓柱形零件。超精密研磨包括機(jī)械研磨、化學(xué)機(jī)械研磨、浮動(dòng)研磨、彈性發(fā)射加工以及磁力研磨等加工方法。超精密研磨的關(guān)鍵條件是幾乎無(wú)振動(dòng)的研磨運(yùn)動(dòng)、精密的溫度控制、潔凈的環(huán)境以及細(xì)小而均勻的研磨劑。超精密研磨加工出的球面度達(dá)0.025μm,表面粗糙度Ra達(dá)0.003μm。